ВосИнфо

Воскресенская городская информационная служба
Адрес офиса: Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 403
Телефон:8 (496) 442-22-04
Электронная почта:info@vosinfo.ru
Стоимость рекламы в газете
Место размещения | Вид | Размер, пиксели | Количество ротаций | Стоимость за месяц, руб. |
---|---|---|---|---|
Главная страница | Баннеры С1, С2 | 480Х80 | 2 | 12 000 |
Баннеры С3, С4 | 380Х80 | 2 | 8 000 | |
Баннеры С5, С6 | 380Х80 | 2 | 6 000 | |
Баннеры С7, С8 | 380Х80 | 2 | 4 000 | |
Баннер В1 | 180Х180 | 3 | 8 000 | |
Баннер В2 | 180Х180 | 3 | 6 000 | |
Мегабаннер "Бабочка" | 1 | 18 000 | ||
Мегабаннер | 1 | 24 000 | ||
Разделы «Новости. Недвижимость. Объявления» | Баннеры С1, С2 | 480Х80 | 2 | 7 000 |
Баннеры С3, С4 | 380Х80 | 2 | 6 000 | |
Баннер В1 | 180Х180 | 3 | 6 000 | |
Внутри объявлений | 780х80 | 3 | 2 500 | |
Внутри новости | 780х80 | 5 | 5 000 | |
Мегабаннер "Бабочка" | 1 | 10 500 | ||
Мегабаннер | 1 | 14 000 | ||
Разделы «Афиша. Авто. Работа. Каталог организаций» | Баннеры С1, С2 | 480Х80 | 2 | 5 000 |
Баннеры С3, С4 | 380Х80 | 2 | 4 000 | |
Баннер В1 | 180Х180 | 3 | 4 000 | |
Мегабаннер "Бабочка" | 1 | 7 500 | ||
Мегабаннер | 1 | 10 000 |
Вид | Место размещения | Стоимость за месяц, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Статус "Риэлтор", объявления без ограничений | Раздел "Недвижимость" | 2 000 | ||
Статус "Работодатель", объявления без ограничений | Раздел "Работа" | 2 000 | ||
Новость (закрепление на неделю) | Раздел "Новости" | 10 000 | ||
Новости компаний | Раздел "Новости компаний" | 1 000 | ||
"Магазин", товары без ограничений | Раздел "Магазины" | 1 000 | ||
Консультация специалиста | Раздел "Новости" | 1 000 | ||
Конкурс для пользователей | Все страницы | 3 000/неделя | ||
Опрос пользователей | Главная страница | 2 500/неделя | ||
Рассылка зарегистрированным пользователям | 2 500/одна рассылка |
Стоимость рекламы в газете
Размер модуля, мм | Стоимость за выход, руб. | ||
---|---|---|---|
"Информационный Воскресенск" | ВосИнфо+ | ||
1 полоса | 2-4 полоса | 5-16 полоса | |
60Х44 | 1 600 | 1 200 | 800 |
125х44 или 60х93 | 3 200 | 2 400 | 1 600 |
190х44 или 60х142 | 4 800 | 3 600 | 2 400 |
254х44 или 125х93 | 6 400 | 4 800 | 3 200 |
Объем | Стоимость за выход, руб. | ||
---|---|---|---|
"Информационный Воскресенск" | ВосИнфо+ | ||
1 полоса | 2-4 полоса | 5-16 полоса | |
1/1 полосы (254х372мм.) | - | 17 600 | 8 800 |
1/2 полосы (254х185мм.) | 17 600 | 8 800 | 4 400 |
1/3 полосы (254х120мм.) | 12 000 | 6 000 | 3 000 |
Вид | Объем | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Афиша | 1/9 полосы | 500 / выход |
Консультация специалиста | 1/4 полосы | 250 / выход |
Конкурс для читателей | 1/4 полосы | 3 000 |
Вид | Объем | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Интервью/статья | 1 полоса | 1 000 |
Фотосъемка | до 10 фото | 500 |